Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Öğrenci Ücretleri 2021
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Öğrenci Ücretleri 2021
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul’un merkezinde yer alıp, her taraftan kolay ulaşılabilir bir konumdadır. İstanbul’daki en prestijli üniversitelerden biri olan bu üniversitede, sahip olduğu çok güçlü eğitim kadrosu, bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuvarları sayesinde öğrencilerine gerekli her türlü imkan sunulmaktadır.
Bununla birlikte üniversite mevcut bölüm ve programlarını geliştirmeye ve onlara yenilerini eklemeye de devam etmektedir. Bu sebeple Türkiye’ye yükseköğrenim görme amacı ile gelip, eşsiz ve kadim şehrimiz İstanbul’da okumak isterseniz İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tercihiniz arasında olabilir. 5 kampüsü ve 300’den fazla nitelikli akademisyen kadrosu ile eğitim hayatınızda sizlere eşlik etmeye hazır olan bu üniversitede sizde eğitim almak istiyorsanız bizim şirketimiz aracılığı ile P burslu okuma imkanına sahip olabilirsiniz.
Yeni Yüzyıl üniversitesi mezunları gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında olsun saygın politikacılar, ekonomistler ve sağlık çalışanları konumundadır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden diploma alan, alanında başarılı bu tür yabancı öğrenci mezunları bunun en iyi referansıdır.
Tabloda yer alan bölümlere RightWay Educatıon aracılığıyla P burs imkanından yararlanarak kayıt yaptırmak istiyorsanız bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.
0850 888 8 234
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yabancı Öğrenci Ücretleri 2021
| FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL | BÖLÜM / PROGRAM | Normal Ücret | PROFMET aracılığıyla P burslu ücret | ||
| TIP FAKÜLTESİ | TIP | 17.000 $ | – | ||
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | 16.000 $ | – | ||
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK | 10.000 $ | – | ||
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK PR. | 9.000 $ | – | ||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| GÜZEL SANATLAR FAK. | GRAFİK TASARIMI | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| GÜZEL SANATLAR FAK. | SAHNE SANATLARI | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. | İŞLETME PR. | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK. | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ | MİMARLIK | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE) | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 4.000 $ | 2.000 $ | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | ADALET | 2.300 $ | 1.150 $ | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2.300 $ | 1.150 $ | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | DIŞ TİCARET | 2.300 $ | 1.150 $ | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 2.300 $ | 1.150 $ | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | LOJİSTİK PR. | 2.300 $ | 1.150 $ | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | LOJİSTİK PR. (İÖ) | 2.300 $ | 1.150 $ | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI | 2.300 $ | 1.150 $ | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 2.300 $ | 1.150 $ | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (İÖ) | 2.300 $ | 1.150 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | AMELİYATHANE HİZMETLERİ | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İÖ) | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | ANESTEZİ | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | ANESTEZİ (İÖ) | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | ECZANE HİZMETLERİ | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | İLK VE ACİL YARDIM | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | ODYOMETRİ | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | OPTİSYENLİK | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İÖ) | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 2.600 $ | 1.300 $ | ||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | YAŞLI BAKIMI | 2.600 $ | 1.300 $ | ||





Yorumlar (0)